Izoterme realizate în tehnologia pereților sandwich. Sunt concepute pentru transportul produselor care necesită o temperatură pozitivă relativ stabilă în intervalul de la O până la cca. 10◦C. Acest lucru este asigurat de construcția corespunzătoare a pereților groși tip sandwich și a unui răcitor montat de 230 V pentru răcire staționară. În special, acestea sunt dedicate industriilor de logistică, catering și alimentație. Sunt echipate cu uși duble sau rampă, precum și picioare de sprijin reglabile stabile.
Tomplan remorcă CARGO THERM frigorifica
44.024,00 lei – 69.240,00 lei
Izoterme realizate în tehnologia pereților sandwich. Sunt concepute pentru transportul produselor care necesită o temperatură pozitivă relativ stabilă în intervalul de la O până la cca. 10◦C. Acest lucru este asigurat de construcția corespunzătoare a pereților groși tip sandwich și a unui răcitor montat de 230 V pentru răcire staționară. În special, acestea sunt dedicate industriilor de logistică, catering și alimentație. Sunt echipate cu uși duble sau rampă, precum și picioare de sprijin reglabile stabile.
MAGNUM este specializată în comercializarea remorcilor și rulotelor renumitului brand Tomplan cât și închirierea remorcilor sau rulotelor. Vezi oferta noastră de remorci și rulote de la Tomplan și poți cumpără în rate prin TBI Credit.
Informații suplimentare
Greutate | 2000 kg |
---|---|
Dimensiuni | 370 × 180 × 200 cm |
Brand: Selectati produsul dorit | Tomplan Cool Cargo Therm |
Model Cool CARGO THERM: Selectati produsul dorit | TFI 250.00, TFI 250T.00, TFI 300T.00, TFI 300T.01, TFI 330T.00, TFI 330T.01, TFI 370T.00, TFI 370T.01, TFI 370T.02, TFI 430T.00, TFI 430T.01, TFI 430T.02, TFI 430T.03 |
Detalii tehnice model TFI
Panouri laterale/acoperis grosime – aprox 54 mm – izolatie polistiren extrudat; finisaj interior/exterior alb stralucitor laminat. Constructie tip “Sandwich” . Grosime podea – aprox 60 mm – acoperita cu tabla aluminiu cu nervuri.
Model | TFI 250.00 | TFI 250T.00 | TFI 300T.00 | TFI 300T.01 | TFI 330T.00 | TFI 330T.01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Greutate totala (kg) | 1300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 |
Dimensiuni interioare L x l x H (cm) | 250 x 125 x 180 | 250 x 125 x 180 | 300 x 150 x 180 | 300 x 150 x 180 | 330 x 180 x 200 | 330 x 180 x 200 |
Dimensiuni exterioare L x l x H (cm) | 412 x 180 x 246 | 412 x 180 x 246 | 460 x 205 x 246 | 460 x 205 x 246 | 490 x 235 x 268 | 490 x 235 x 268 |
Numar de axe | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Roti | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C | 165 R13C |
Usi duble spate | ||||||
Sistem frigorific ARKTIK GOVI 1600N |
Model | TFI 370T.00 | TFI 370T.01 | TFI 370T.02 | TFI 430T.00 | TFI 430T.01 | TFI 430T.02 | TFI 430T.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate totala (kg) | 2000 | 2700 | 3000 | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 |
Dimensiuni interioare L x l x H (cm) | 370 x 180 x 200 | 370 x 180 x 200 | 370 x 180 x 200 | 430 x 180 x 200 | 430 x 180 x 200 | 430 x 180 x 200 | 430 x 180 x 200 |
Dimensiuni exterioare L x l x H (cm) | 530 x 239 x 268 | 530 x 239 x 268 | 530 x 239 x 268 | 590 x 239 x 268 | 590 x 239 x 268 | 590 x 239 x 268 | 590 x 239 x 268 |
Numar de axe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Roti | 165 R13C | 165 R13C | 185 R14C | 165 R13C | 165 R13C | 185 R14C | 185 R14C |
Usi duble spate | |||||||
Sistem frigorific ARKTIKGOVI 2000N |
Echipament standard |
---|
Roata de manevra (TK 48, 2700 kg – ATK 60 cu suport) |
Suporti picioare de sprijin 4 buc |
Sine de fixare – 3 buc. |
Racitor stationar pentru remorci ARKTIK GOVI 1600N – model. 1-6 |
Racitor stationar pentru remorci ARKTIK GOVI 2000N – model. 7-13 |
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.