Încărcăturile din placaj sunt realizate pe structuri puternice din cadre sudate și galvanizate la cald. Sunt echipate cu suporturi de stabilizare spate, roata de sustinere si suporturi de fixare in podea. Este posibil să se monteze șine de fixare pe pereții laterali, datorită cărora mărfurile vor fi livrate în siguranță la destinație.
Tomplan remorcă PLYWOOD CARGO
18.564,00 lei – 30.165,00 lei
Încărcăturile din placaj sunt realizate pe structuri puternice din cadre sudate și galvanizate la cald. Sunt echipate cu suporturi de stabilizare spate, roata de sustinere si suporturi de fixare in podea. Este posibil să se monteze șine de fixare pe pereții laterali, datorită cărora mărfurile vor fi livrate în siguranță la destinație.
MAGNUM este specializată în comercializarea remorcilor și rulotelor renumitului brand Tomplan cât și închirierea remorcilor sau rulotelor. Vezi oferta noastră de remorci și rulote de la Tomplan și poți cumpără în rate prin TBI Credit.
Informații suplimentare
Greutate | 750 kg |
---|---|
Dimensiuni | 210 × 125 × 120 cm |
Brand: Selectati produsul dorit | Tomplan Plywood Cargo Trailers |
Model PLYWOOD CARGO: Selectati produsul dorit | TFD 210.00, TFD 210.00 H:150, TFD 210.01, TFD 210.01 H:150, TFD 250.00, TFD 250.01, TFD 300.00, TFD 300.01, TFD 300T.00, TFD 300T.01 |
Detalii tehnice model TFD
Model | TFD 210.00 ( cu sistem de franare) | TFD 210.01 ( cu sistem de franare) | TFD 210.00 H:150 ( cu sistem de franare) | TFD 210.01 H:150 ( cu sistem de franare) |
---|---|---|---|---|
Greutate totala (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Dimensiuni interioare L x l x H (cm) | 210 x 125 x 120 | 210 x 125 x 120 | 210 x 125 x 150 | 210 x 125 x 150 |
Dimensiuni exterioare L x l x H (cm) | 351 x 174 x 173 | 352 x 174 x 173 | 351 x 174 x 203 | 357 x 174 x 203 |
Numar de axe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roti | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 |
Usi duble spate | ||||
Scari Aluminiu |
Model | TFD 250.00 | TFD 250.01 | TFD 300.00 | TFD 300.01 | TFD 300T.00 | TFD 300T.01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Greutate totala (kg) | 750 | 750 | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 |
Dimensiuni interioare L x l x H (cm) | 250 x 125 x 150 | 250 x 125 x 150 | 300 x 150 x 180 | 300 x 150 x 180 | 300 x 150 x 180 | 300 x 150 x 180 |
Dimensiuni exterioare L x l x H (cm) | 390 x 169 x 205 | 398 x 169 x 205 | 457,5 x 194 x 237 | 465,5 x 194 x 237 | 457,5 x 194 x 237 | 465,5 x 194 x 237 |
Numar de axe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Roti | 165R13C | 165R13C | 165R13C | 165R13C | 165R13C | 165R13C |
Usi duble spate | ||||||
Scari Aluminiu |
Echipament standard |
---|
Roata de manevra |
2 picoare de sprijin |
Inele de fixare marfa in interior (6 buc.) |
Sine de fixare (2 buc model. 1- 8, 4 buc. model. 9-14) |
Produse similare
-
REMORCA CARGO TOMPLAN TFS – gardă joasă
32.290,00 lei – 54.490,00 leiLivrată la comandă în 14-28 zile!
Alege modelul dorit Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. -
Tompan remorcă cargo HIGH-BED
34.736,00 lei – 56.347,00 leiLivrată la comandă în 14-28 zile!
Alege modelul dorit Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. -
TOMPLAN TS remorca sociala 4 persoane
44.590,00 lei – 66.990,00 leiLivrata la comanda 60-90 de zile
Alege modelul dorit Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului. -
Tomplan remorcă PLYWOOD CARGO – “VERSIUNE TESITA”
21.509,00 lei – 29.780,00 leiLivrată la comandă în 14-28 zile!
Alege modelul dorit Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.